Diòxid de silici per a adhesius i segelladors
La nano-sílice (JS-682) es dispersa uniformement en l'adhesiu i segellador, i forma una xarxa agregada de sílice, l'agregat a través de la superfície del grup silanol (Si-OH) i les molècules de polímers per formar enllaços d'hidrogen, la mobilitat del sistema limitat, augmenta la viscositat del sistema i, per tant, produeix un efecte espessidor, al mateix temps, sota l'acció de la força de cisallament, els enllaços d'hidrogen i el dany de la xarxa de sílice, la qual cosa provoca una disminució de la viscositat del sistema, efecte canviant, fàcil de construir, una vegada la força de cisallament s'elimina, la xarxa de sílice i els enllaços d'hidrogen es tornen a formar. D'aquesta manera, s'evita l' anti-solució durant l'emmagatzematge.
L'addició de l'adhesiu (JS-682) al adhesiu i segellador no només millora la resistència de l'adhesiu i el segellant, sinó també l'estabilitat de la cola. El percentatge d'addició és generalment de 0.5 a 1.5%
JS-682
No. | PROPIETATS FÍSICOQUÍMICS | Dades | MÈTODE DE PROVA | UNITAT |
1 | Contingut de SiO 2 (base seca) | ≥ 96 | HG / T 3062 | % |
2 | Aparença | Blanc, fi sense olors, en pols | Visual | / |
3 | Pèrdua d'assecatge (105 ° C, 2h) | Max4.0 | HG / T 3065 | % |
4 | Pèrdua de l'ignició (1000 ° C, 2h) | Max8.0 | HG / T 3066 | % |
5 | Valor del pH | 6.0-8.0 | HG / T 3067 | / |
6 | Superficie específica d'adsorció de nitrogen | 120-170 | GB / T 10722 | m² / g |
7 | Valor d'absorció d'oli de DBP | 1.2-1.7 | HG / T 3072 | cm³ / g |
8 | Sal soluble (Na 2 SO 4 ) | Max1.0 | % |
Embalatge:
BOLSA DE TISSA PP | |||||||
| |||||||
PES NET PER BOSS | 20 kg / bossa | ||||||
CARREGANT DEL CONTENIDOR | QUANTITAT DE CÀRREGA DEL CONTENIDOR | ||||||
UNPALLEZAT | PILOTATS | ||||||
20 'FCL | 40 'HCFCL | 20 'FCL | 40 'HC FCL | ||||
450 bosses | 950 bosses | 390 Bosses | 770 bosses | ||||
Etiquetes populars: comprar pols de sílice per a adhesius i segelladors Xina, fàbrica, proveïdors, fabricants, comprar, fabricats a la Xina, ShaXian Sanming









